[快讯]海能达公布年报
        中财网
        2023-04-01 04:46:39
      
      
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:海能达(股票代码:002583)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 11,509,573,258.82 | 12,933,859,856.27 | -11.01% | 14,270,276,459.95 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,202,305,926.13 | 5,600,186,252.63 | 10.75% | 6,259,047,378.71 | 
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 5,652,823,157.64 | 5,719,034,566.29 | -1.16% | 6,109,220,863.51 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 407,477,047.27 | -661,741,949.59 | 161.58% | 95,298,538.11 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,335,184.26 | -660,675,040.52 | 108.98% | -177,585,091.35 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 623,269,824.62 | 704,038,627.60 | -11.47% | 687,866,454.99 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | -0.36 | 161.11% | 0.05 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | -0.36 | 161.11% | 0.05 | 
| 加权平均净资产收益率 | 6.90% | -11.17% | 18.07% | 0.02% | 
