浙江世宝(002703)龙虎榜数据(07-03)
东方财富Choice数据
2023-07-03 16:27:46
【资料图】
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报11.45元,涨跌幅9.99%,偏离值9.47%,换手率10.92%,成交额6.66亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2163.43 | 1581.67 | 581.76 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2156.54 | 0 | 2156.54 |
3 | 东莞证券河源分公司 | 1404.01 | 12.03 | 1391.97 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 1005.63 | 968.48 | 37.14 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 824.74 | 223.13 | 601.61 |
合计 | - | 7554.35 | 2785.31 | 4769.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2163.43 | 1581.67 | 581.76 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 146.29 | 1501.4 | -1355.11 |
3 | 机构专用 | 0 | 1232.16 | -1232.16 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 1005.63 | 968.48 | 37.14 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 97.62 | 964.79 | -867.17 |
合计 | - | 3412.97 | 6248.5 | -2835.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。