2023年6月19日国内现货市场锌价汇总|今日聚焦
九商云汇
2023-06-19 16:41:12
(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-19 | 20640 | 20650 | 20490 | ||
06-16 | 20640 | 20800 | 20490 | 2471.5 | |
06-15 | 20450 | 20600 | 20320 | 2491.5 | |
06-14 | 20260 | 20390 | 20100 | 2475.5 | |
06-12 | 20010 | 20000 | 19800 | 2335 | |
06-09 | 20100 | 20150 | 20220 | 19950 | 2372.5 |
06-08 | 20050 | 19930 | 19980 | 19850 | |
06-07 | 19790 | 19750 | 19810 | ||
06-06 | 19570 | 19560 | 19730 | 19390 | |
06-05 | 19450 | 19210 | 19460 | 19310 | 2295 |
06-02 | 19450 | 19420 | 19610 | 19350 | 2301.5 |
06-01 | 19490 | 19425 | 19610 | 19400 | 2277 |
05-31 | 19430 | 19315 | 19500 | 19350 | 2252 |
05-30 | 19660 | 19430 | 19770 | 19620 | 2290 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)